| Ακολουθία 802, διεθνές κτήριο Shentian, δρόμος No.46 Shentian, 361003 Xiamen, Κίνα | 
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα (Ηπειρωτική) | 
| Μάρκα: | NEWMAN or Buyer's Brand | 
| Πιστοποίηση: | ISO, GMP, HACCP | 
| Αριθμό μοντέλου: | 70g - 4.5kg - 220L | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 εμπορευματοκιβώτιο 1x20GP είκοσι-ποδιών | 
|---|---|
| Τιμή: | negotiable | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο | 
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 30 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση | 
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union | 
| Τύπος προϊόντων:: | Τοματοπολτός, σάλτσα ντοματών | Μορφή:: | Πίτα | 
|---|---|---|---|
| Χρώμα:: | Κόκκινος | Συσκευασία:: | Μπορέστε (κονσερβοποιημένος), σακούλι, σακούλα, τύμπανο | 
| Πρόσθετες ουσίες:: | Μη | Brix (%):: | 28-30%, 36-38%, 22-24%, 24-26% | 
| Επισημαίνω: | κονσερβοποιημένη σάλτσα ντοματών,φυσική σάλτσα ντοματών | ||
Κονσερβοποιημένος τοματοπολτός/τοματοπολτός στο σακούλι
Περιγραφή προϊόντων:
| Προϊόν | Κονσερβοποιημένος τοματοπολτός | 
| Συστατικό | Τοματοπολτός, νερό, ζάχαρη, τροφική ίνα σόγιας, αλατισμένο, κιτρικό οξύ | 
| Χρώμα | Κόκκινος | 
| Γεύση | Χαρακτηριστικές μυρωδιά και γεύση τοματοπολτών, χωρίς ιδιαίτερη μυρωδιά. | 
| Χημικός δείκτης | SN: < 250="" MG=""> PB: < 0=""> ΟΠΩΣ: < 0=""> | 
| Μικροβιολογική ανάλυση | Βάκιλοι ποσό: <> | 
| Σκοπός | Για την ενίσχυση της γεύσης, που εξυπηρετείται συνήθως για το μαγείρεμα του μαγειρέματος πιάτων και προετοιμασίας ή των κρύων πιάτων. | 
| Δομή | Συμμετρική ήπια κόλλα | 
| Εξυπηρετώντας πρόταση | Αυτή η εύγευστη σάλτσα είναι perfet για να βυθίσει, ανακατώνω-τηγανίζοντας νουντλς, κοτόπουλο, tofu, πίτσα και ούτω καθεξής. | 
Προδιαγραφή διαθέσιμη:
| Προδιαγραφή | N.W. (ΚΛ) | G.W. (ΚΛ) | CTN/20'FCL | 
| 70g*50tins | 3.5 | 4.68 | 4800 | 
| 70g*100tins | 7 | 9.6 | 2400 | 
| 140g*25tins | 3.5 | 4.68 | 4800 | 
| 140g*50tins | 7 | 9.6 | 2600 | 
| 198g*48tins | 9,504 | 11.52 | 1850 | 
| 210g*48tins | 10.08 | 12.65 | 1800 | 
| 400g*24tins | 9.6 | 11 | 2050 | 
| 425g*24tins | 10.2 | 12 | 1900 | 
| 580g*12tins | 6.96 | 8 | 2700 | 
| 800g*12tins | 9.6 | 11 | 2050 | 
| 850g*12tins | 10.2 | 11.7 | 1900 | 
| 1kg*12tins | 12 | 14 | 1630 | 
| 2.2kg*6tins | 13.2 | 14.68 | 1700 | 
| 3kg*6tins | 18 | 20 | 1050 | 
| 4.5kg*6tins | 27 | 29.5 | 760 | 
| Φυσική και χημική προδιαγραφή | Brix | 36-38% | |
| Τύπος | Κρύο σπάσιμο | ||
| Ιξώδες (cm/30sec) | 7-11 | ||
| Lycopene (mg/100g) | ≥50 | ||
| Χρώμα A/B | ≥2.0 | ||
| PH | 4.0-4.4 | ||
| Σύνολο Acidity% | 6.0-9.0 | ||
| H.M.C.% | <50> | ||
| Βαριά μέταλλα | Κασσίτερος (mg) | <0> | |
| Χαλκός (mg) | <10> | ||
| Μόλυβδος (mg) | <1> | ||
| Αρσενικό (mg) | <0> | ||
| Συσκευασία | 245kgs/drum 80drums/20fcl N.M.19.6mt±3%/20fcl Αποστηρωμένη τσάντα στο τύμπανο χάλυβα 4 τύμπανα σε μια ξύλινη παλέτα | ||
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες στο κανονικό tempreture | ||

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sam
Φαξ: 86-0592-2399435
Χαμηλές ανόστεες Skinless σαρδέλλες νατρίου/υγιέστερες κονσερβοποιημένες σαρδέλλες στην άλμη
Εύγευστα χαμηλά κονσερβοποιημένα νάτριο ψάρια σαρδελλών στο φυτικό έλαιο/τη σάλτσα ντοματών
Ελεύθερος καθαρός τοματοπολτός κέτσαπ δειγμάτων στη μόνιμες τσάντα/το σακούλι/τη σακούλα
Η κονσερβοποιώντας φρέσκια σάλτσα ντοματών, τοματοπολτός μπορεί εμπορική αποστείρωση
Κονσερβοποιημένα σκουμπρί ψάρια συσκευασίας κασσίτερου στην πιστοποίηση FDA HACCP σάλτσας ντοματών