| Ακολουθία 802, διεθνές κτήριο Shentian, δρόμος No.46 Shentian, 361003 Xiamen, Κίνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα (Ηπειρωτική) |
| Μάρκα: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Πιστοποίηση: | HACCP, BRC, IFS, HALAL, ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | 142g, 160g, 170g, 185g, 1000g, 1885g |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 εμπορευματοκιβώτιο 1x20GP είκοσι-ποδιών |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 30 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 X 20 " fcls |
| stype: | Κονσέρβες | Μέρος: | Σώμα |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 170g | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 3 χρόνια |
| Επισημαίνω: | κονσερβοποιημένος τόνος κιτρινοπτέρων,υγιέστερος κονσερβοποιημένος τόνος |
||
170g καλύτερα κονσερβοποιημένη τόνος χωρίς υδράργυρο για Casseroles, σάντουιτς, ορεκτικά και περισσότερο
Ο τόνος είναι υψηλός σε ωμέγα-3 λίπη, τα οποία σαλπίζονται για τα καρδιά-υγιή οφέλη τους καθώς επίσης και τις συνεισφορές στην αύξηση και τη λειτουργία εγκεφάλου. Προσπαθήστε 4 έως 5 ουγγιές, δύο φορές την εβδομάδα, και επιλέξτε τον ελαφρύ τόνο χοντρών κομματιών, ο οποίος μελετά παρουσιάζει έχει τα χαμηλότερα επίπεδα υδραργύρου.
- Παρέχουμε ότι dufferent μπορέστε μεγέθη στις απαιτήσεις σας
μέγεθος τομέα εστιάσεως -185 γ, 170 γ, 140 γ, 1000 γ, και 1885 γ.
- Ο κονσερβοποιημένος τόνος έρχεται στα διαφορετικά μέσα όπως το φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, σόγια όντας πετρέλαιο και άλμη
- Μπορούμε να παραγάγουμε το ιδιωτικό εμπορικό σήμα πελατών επίσης.
| Γεγονότα διατροφής | ||||
| Τόνος | ||||
| Ποσό ανά 3 oz (85 γ) | ||||
| Θερμίδες 92 | %Daily Value* | |||
| Συνολικά παχιά 0,4 γ | 1% | |||
| Διαποτισμένο fat0.1 γ | 0% | |||
| Πολυακόρεστο fat0.1 γ | ||||
| Monounsaturated fat0.1 γ | ||||
| Δια fat0 γ | ||||
| Χοληστερόλη 33 mg | 11% | |||
| Νάτριο 38 mg | 2% | |||
| Κάλιο 375 mg | 11% | |||
| Συνολικός υδατάνθρακας 0 γ | 0% | |||
| Διαιτητικό fiber0 γ | 0% | |||
| Sugar0 γ | ||||
| Πρωτεϊνικά 20,7 γ | ||||
| Βιταμίνη Α | 1% | Βιταμίνη C | 0% | |
| Ασβέστιο | 0% | Σίδηρος | 4% | |
| Βιταμίνη d | 15% | Βιταμίνη β-6 | 40% | |
| Βιταμίνη β-12 | 0% | Μαγνήσιο | 7% | |
| Οι *Percent καθημερινές τιμές είναι υπολογισμένες με βάση μια διατροφή 2.000 θερμίδας. Οι καθημερινές τιμές σας ίσως υψηλότερες ή χαμηλώνουν ανάλογα με τις ανάγκες θερμίδας σας. | ||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sam
Φαξ: 86-0592-2399435
Χαμηλές ανόστεες Skinless σαρδέλλες νατρίου/υγιέστερες κονσερβοποιημένες σαρδέλλες στην άλμη
Εύγευστα χαμηλά κονσερβοποιημένα νάτριο ψάρια σαρδελλών στο φυτικό έλαιο/τη σάλτσα ντοματών
Ελεύθερος καθαρός τοματοπολτός κέτσαπ δειγμάτων στη μόνιμες τσάντα/το σακούλι/τη σακούλα
Η κονσερβοποιώντας φρέσκια σάλτσα ντοματών, τοματοπολτός μπορεί εμπορική αποστείρωση
Κονσερβοποιημένα σκουμπρί ψάρια συσκευασίας κασσίτερου στην πιστοποίηση FDA HACCP σάλτσας ντοματών